BOLETÍN INFORMATIVO Nº 44/020 Miércoles 29 de Julio de 2020

BOLETÍN INFORMATIVO

Nº 44/020

Miércoles 29 de Julio de 2020

TEXTO ORDENADO DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO (TOCAF)

Montos Límites de las Adquisiciones Estatales

24 de Julio – Diciembre 2020

***A partir de la vigencia de la Ley Nº 19.889 de 9 de Julio de 2020***

Límites, montos y plazosValor
a.      Límite máximo para compra directa común (Art. 33 Lit. C)$ 200.000(doscientos mil pesos)
b.      Límite máximo de compra directa ampliada (Art. 44) y mínimo para la remisión obligatoria de información (Art. 48) y arrendamiento (Art. 40)$ 1.000.000(un millón de pesos)
c.      Límite mínimo para intervención obligatoria de la comisión Asesora de Adjudicaciones (Art. 66) y para la aplicación de reglamentos o pliegos de usos obligatorio (Art. 47).$ 1.500.000(un millón quinientos mil pesos)
d.      Límite mínimo para exigir garantía de cumplimiento de contrato (Art. 64).$ 2.000.000(dos millones de pesos)
e.      Límite máximo de licitación abreviada (Art. 33 Lit. A) y para el plazo de cinco días para la intervención del Tribunal de Cuentas de la República para los organismos comprendidos en el Artículo 44 (Art. 124) y mínimo para exigir garantía de mantenimiento de oferta (Art. 64)$ 10.000.000(diez millones de pesos)
f.       Límite máximo del concurso de precios (Art. 33 Lit. B)$ 1.000.000(un millón de pesos)
g.      Límite máximo de la licitación abreviada ampliada (Art. 44) y para el plazo de diez días para la intervención del Tribunal de Cuentas (Art. 124)$ 50.000.000(cincuenta millones de pesos)
h.      Montos y plazos para entenderse tácitamente producida la intervención preventiva del Tribunal de Cuentas de la República (Art. 124):
Transcurso de 48 horasHasta $ 200.000(doscientos mil pesos)
Transcurso de cinco días hábilesHasta $ 10.000.000(diez millones de pesos)
Transcurso de 15 días hábilesSuperiores a $ 10.000.000(diez millones de pesos)
i.        Montos de las situaciones especiales referidas en el Art. 125:
Contrataciones por procedimientos competitivosSuperiores a $ 50.000.000(cincuenta millones de pesos)
Contrataciones directas por razones de excepciónSuperiores a $ 1.200.000(un millón doscientos mil pesos)
Contratos de concesión, por valor anual.Superior a $ 12.500.000(doce millones quinientos mil pesos)
j.        Para adquirir o reparar bienes destinados a cubrir necesidades provenientes de cursos de capacitación laboral, hasta un monto anual de:$ 5.000.000 en la ANEP(cinco millones pesos)

 ____________________

LICITACIONES

SOLICITUDOBJETO DE LA CONTRATACIÓNFECHA DE PUBLICACIÓNFECHA DE RECEPCIÓNORGANISMO LICITANTE
ARCE | Compra Directa 29/2020Obra de electrificación en el Inmueble 712, Colonia Dra. Alba Roballo, Departamento de Artigas del Instituto Nacional de Colonización.29/07/202021/08/2020 12:00hsInstituto Nacional de Colonización.
ARCE | Compra Directa 6/2020Mantenimiento de Salones A y B, cableado para el sistema de videoconferencias. CSE. Hay visita pautada.29/07/202014/08/2020 11:00hsUniversidad de la República.
ARCE | Compra Directa 292/2020Acondicionamiento Lumínico y Adecuación Eléctrica en Local de Rosario, departamento de Colonia.28/07/202006/08/2020 11:00hsBanco de Previsión Social.
ARCE | Compra Directa 188/2020Servicio de limpieza de Cámaras y Desagües y Reparación Perdida de Agua.28/07/202031/07/2020 14:00hsAdministración de Servicios de Salud del Estado.
ARCE | Compra Directa 357/2020Puesta a punto de Baño y Sala de Enfermería Área Miramar.28/07/202006/08/2020 10:00hsMinisterio de Defensa Nacional.
ARCE | Compra Directa 349/2020Re impermeabilización y puesta a punto de azoteas Sector Enfermería en ESNAL.27/07/202006/08/2020 10:00hsMinisterio de Defensa Nacional.
ARCE | Compra Directa 693/2020Cerramiento en aluminio y vidrio para sala de medicina.27/07/202030/07/2020 10:00hsAdministración de Servicios de Salud del Estado.
ARCE | Compra Directa 353/2020Acondicionamiento de Luminaria de Emergencia de ROU 01 – Uruguay.27/07/202031/07/2020 10:00hsMinisterio de Defensa Nacional.
ARCE | Compra Directa 20327/2020PAEPU – Pedido de Precio 327/20 Sustitución de Cañería en Tanque de Agua Escuela Nº 175 – Montevideo.24/07/202004/08/2020 11:00hsAdministración Nacional de Educación Pública.
ARCE | Licitación Abreviada 5/2020Suministro de Mano de Obra para construcción de Estructuras de Madera.24/07/202011/08/2020 11:00hsIntendencia de Maldonado.
ARCE | Compra Directa 3092/2020Tesorería solicita el retiro de mamparas y ventanillas existentes y la adquisición de 2 Divisiones de símil madera y vidrio para la Atención al Público.24/07/202006/08/2020 12:00hsCorte Electoral.
ARCE | Licitación Pública 202003/2020PAEPU – ANEP – BIRF – Solicitud de Oferta 3/2020 – Rehabilitación y Reforma Escuela Nº 267 Barrio Malvín Norte, Montevideo.24/07/202024/08/2020 11:00hsAdministración Nacional de Educación Pública.
ARCE | Licitación Abreviada 31/2020Reparaciones varias en la Unidad Nº 24 ubicada en PENSE – Departamento de Soriano.23/07/2020 18/08/2020 10:00hsMinisterio del Interior.
ARCE | Licitación Abreviada 30/2020Puesta a punto de dos ascensores ubicados en el Edificio de la Ex Jefatura de Policía de Montevideo.23/07/202007/08/2020 10:00hsMinisterio del Interior.
ARCE | Licitación Abreviada 28/2020Impermeabilización parcial de azotea del Edificio de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (D.G.R.T.I.D.).23/07/202006/08/2020 10:00hsMinisterio del Interior.
ACCE | Licitación Abreviada 17/2020Se solicita suministro de Caldera e instalación de Caldera.23/07/202006/08/2020 11:00hsAdministración de Servicios de Salud del Estado.
ACCE | Compra Directa 31/2020Acondicionamiento de azotea transitable.23/07/202005/08/2020 12:00hsMinisterio de Defensa Nacional.
ACCE | Compra Directa 14/2020Invitación a cotizar por el reacondicionamiento de Juntas de Impermeabilización.22/07/202031/07/2020 15:00hsUniversidad de la República.

 ____________________

COTIZACIONES – 29/07/2020

COTIZACIÓN BCU
Dólar USA Billete42,379
Peso Argentino0,339

Real
8,31
COTIZACIÓN PIZARRA BROU
COMPRAVENTA
Dólar USA41,2743,67
Peso Argentino0,160,62
Real7,359,35
Euro47,2252,67
Unidad Indexada4,6632
Unidad Reajustable1.260,99

ÍNDICES

http://ligaconstruccion.org/boletin2020/07julio/29julio/ind.jpg