BOLETÍN INFORMATIVO Nº 42/020 Viernes 17 de Julio de 2020

LICITACIONES

SOLICITUDOBJETO DE LA CONTRATACIÓNFECHA DE PUBLICACIÓNFECHA DE RECEPCIÓNORGANISMO LICITANTE
ACCE | Compra por Excepción 71/2020Adecuación de Aula.17/07/202004/08/2020 11:00hsAdministración Nacional de Educación Pública.
ACCE | Licitación Abreviada 119/2020Acondicionamiento de instalaciones eléctricas en Sala Nº 1 de Ginecología.17/07/2020 24/07/2020 09:30hsAdministración de Servicios de Salud del Estado.
ACCE | Licitación Abreviada 118/2020Acondicionamiento Sanitario en Sala de Internación Nº 1 de Ginecología.17/07/202023/07/2020 09:30hsAdministración de Servicios de Salud del Estado.
ACCE | PFI – Licitación pública nacional 2/2020Pavimentación Circuito Vejigas-Barrancas.17/07/202013/08/2020 13:00hsIntendencia de Lavalleja.
ACCE | PFI – Licitación pública nacional 1/2020Construcción y readecuación de Alcantarillas de Hormigón para el tramo de Vejigas – Barrancas.17/07/202013/08/2020 11:00hsIntendencia de Lavalleja
ACCE | Licitación Abreviada 20307/2020LA 307/20 – Trabajos en la Esc. Nº 361, Maroñas. Montevideo.17/07/202027/07/2020 11:00hsAdministración Nacional de Educación Pública.
ACCE | Compra Directa 24/2020Reforma en la Instalación sanitaria, Acopio de agua Potable y Bombeo de la misma, entre otros, en el “Edificio Trabucatti” en la Oficina de la DNIC Montevideo.16/07/202030/07/2020 17:00hsMinisterio del Interior.
ACCE | Licitación Abreviada 3555/2020Agencia Paso Molino – Impermeabilización de azoteas en dependencia y casa de Gerencia.15/07/202018/08/2020 18:00hsBanco República del Uruguay.
ACCE | Licitación Abreviada 4/2020Impermeabilización de Azoteas.15/07/202027/07/2020 13:00hsMinisterio de Educación y Cultura.
ACCE | Compra Directa 4048/2020Construcción de Depósito para Garrafas.15/07/202014/08/2020 14:00hsUniversidad de la República.

COTIZACIONES – 17/07/2020

COTIZACIÓN BCU
Dólar USA Billete43,913
Peso Argentino0,382
Real8,527
COTIZACIÓN PIZARRA BROU
COMPRAVENTA
Dólar USA42,5544,75
Peso Argentino0,180,64
Real7,529,52
Euro47,4952,65
Unidad Indexada4,66290
Unidad Reajustable1.260,99

ÍNDICES

http://ligaconstruccion.org/boletin2020/07julio/17julio/ind.jpg